Desporto 360
Um fórum inovador sobre todos os tipos de desporto, inclusive vários jogos do mesmo. Aproveita e regista-te..Wink

Participe do fórum, é rápido e fácil

Desporto 360
Um fórum inovador sobre todos os tipos de desporto, inclusive vários jogos do mesmo. Aproveita e regista-te..Wink
Desporto 360
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

[NBA] Classificações ÉPOCA 2009/2010

Ir para baixo

[NBA] Classificações ÉPOCA 2009/2010 Empty [NBA] Classificações ÉPOCA 2009/2010

Mensagem por Duke11 Qui Fev 11, 2010 3:05 am

Divisão Atlântico

1. Boston, 32 vitórias/18 derrotas (64%)
2. Toronto, 29/23 (55.8%)
3. Philadelphia, 20/32 (38.5%)
4. New York, 19/32 (37.3%)
5. New Jersey, 4/48 (0.77%)

Divisão Central

1. Cleveland, 42 vitórias/11 derrotas (79.2%)
2. Chicago, 25/26 (49%)
3. Milwaukee, 24/27 (47.1%)
4. Detroit, 18/33 (35.3%)
5. Indiana, 18/34 (34.6%)

Divisão Sudeste

1. Orlando, 36 vitórias/17 derrotas (67.9%)
2. Atlanta, 33/18 (64.7%)
3. Charlotte, 26/25 (51%)
4. Miami, 26/27 (49.1%)
5. Washington, 17/33 (34%)

CONFERÊNCIA OESTE

Divisão Noroeste

1. Denver, 35 vitórias/17 derrotas (67.3%)
2. Utah, 32/19 (62.7%)
3. Oklahoma, 30/21 (58.8%)
4. Portland, 31/24 (56.4%)
5. Minnesota, 13/40 (24.5%)

Divisão Pacífico

1. LA Lakers, 41 vitórias/13 derrotas (75.9%)
2. Phoenix, 31/22 (58.5%)
3. LA Clippers, 21/31 (40.4%)
4. Sacramento, 18/34 (34.6%)
5. Golden State, 14/37 (27.5%)

Divisão Sudoeste

1. Dallas, 32 vitórias/20 derrotas (61.5%)
2. San Antonio, 29/21 (58%)
3. Houston, 27/24 (52.9%)
4. New Orleans, 28/25 (52.8%)
5. Memphis, 26/25 (51%)

record.pt
Duke11
Duke11
Membro Ultra

Mensagens : 579
Data de inscrição : 10/02/2010
Idade : 33
Localização : Aveiro

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos